Kies eerst de competitie en wedstrijd waarvan de uitslag of competitie(eind)stand gewenst is.
competitie:
losse wedstrijden | onbepaald
Maasland Run Classic | 2022
Crosscompetitie | 2021-2022
Maasland Run Classic | 2021
Maasland Run Classic | 2020
Crosscompetitie | 2019-2020
Maasland Run Classic | 2019
Crosscompetitie | 2018-2019
Maasland Run Classic | 2018
Crosscompetitie | 2017-2018
Maasland Run Classic | 2017
Crosscompetitie | 2016-2017
Maasland Run Classic | 2016
Crosscompetitie | 2015-2016
Maasland Run Classic | 2015
Crosscompetitie | 2014-2015
Maasland Run Classic | 2014
Crosscompetitie | 2013-2014
Maasland Run Classic | 2013
Crosscompetitie | 2012-2013
Maasland Run Classic | 2012
Crosscompetitie | 2011-2012
Maasland Run Classic | 2011
Crosscompetitie | 2010-2011
Maasland Run Classic | 2010
Crosscompetitie | 2008-2009
Crosscompetitie | 2007-2008
Crosscompetitie | 2006-2007
wedstrijd:
Urban Run 2022 | 11-05-2022
Urban Run 2021 | 01-07-2021
Scholierenloop 2018/2019 | 05-06-2019
Scholierenloop 2017/2018 | 22-03-2018
Bergsecrossloop | 09-04-2017
Scholierenloop 2016 | 20-10-2016
Jeugdlopen 10 van Berghem | 26-08-2016
Scholierenloop 2015 | 14-10-2015
Osse 10 Engelse Mijlen | 29-03-2015
Scholierenloop 2014 | 15-10-2014
Osse 10 Engelse Mijlen | 23-03-2014
Scholierenveldloop 2013 | 23-10-2013
Osse 10 Engelse Mijlen | 24-03-2013
Scholierenveldloop 2012 | 03-10-2012
Osse 10 Engelse Mijlen | 25-03-2012
Scholierenveldloop 2011 | 02-10-2011
Osse 10 Engelse mijlen | 27-03-2011
Osse 10 Engelse Mijlen | 28-03-2010
Osse 10 Engelse Mijlen | 22-03-2009
Met de functie 'historie' kan een atleet gezocht worden en van al zijn/haar resultaten
die in het systeem zitten (vanaf 2006) kan een overzicht gemaakt worden.