Kies eerst de competitie en wedstrijd waarvan de uitslag of competitie(eind)stand gewenst is.
competitie:
losse wedstrijden | onbepaald
Maasland Run Classic | 2022
Crosscompetitie | 2021-2022
Maasland Run Classic | 2021
Maasland Run Classic | 2020
Crosscompetitie | 2019-2020
Maasland Run Classic | 2019
Crosscompetitie | 2018-2019
Maasland Run Classic | 2018
Crosscompetitie | 2017-2018
Maasland Run Classic | 2017
Crosscompetitie | 2016-2017
Maasland Run Classic | 2016
Crosscompetitie | 2015-2016
Maasland Run Classic | 2015
Crosscompetitie | 2014-2015
Maasland Run Classic | 2014
Crosscompetitie | 2013-2014
Maasland Run Classic | 2013
Crosscompetitie | 2012-2013
Maasland Run Classic | 2012
Crosscompetitie | 2011-2012
Maasland Run Classic | 2011
Crosscompetitie | 2010-2011
Maasland Run Classic | 2010
Crosscompetitie | 2008-2009
Crosscompetitie | 2007-2008
Crosscompetitie | 2006-2007
wedstrijd:
Rusheuvelloop | 28-09-2022
10 van Berghem | 09-09-2022
Hazenakkerloop | 13-07-2022
Paul Peters Tribuneloop | 29-06-2022
Pinksterloop | 04-06-2022
Vunderkeloop | 25-05-2022
Biescamploop | 06-05-2022
Met de functie 'historie' kan een atleet gezocht worden en van al zijn/haar resultaten
die in het systeem zitten (vanaf 2006) kan een overzicht gemaakt worden.